Tủ mát Berjaya có những loại nào?
Tủ mát Berjaya là sản phẩm không thể thiếu tại các nhà hàng, quầy bán thực phẩm với nhiều kích thước và mẫu mã. Và hôm nay Hưng Thịnh Phát sẽ mang đến khách hàng những mẫu tủ mát hiện có tại Hưng Thịnh Phát.Tủ mát được phân loại làm 2 dòng chính là tủ mát trưng bày và tủ mát cánh inox.
Tủ mát cánh inox có 3 mã tủ là tủ 2 cánh, 4 cánh và 6 cánh
Ưu điểm của tủ:
Tủ được trang bị hệ thống làm mát tự động, cửa thép độ bền cao không rỉ.Tủ được thiết kế sang trọng, cá tính với lớp thép xám không rỉ siêu bền mang đến sự đồng nhất với các thiết bị bếp nhà hàng, ngoài ra còn dễ dàng vệ sinh và làm sạch.
Tủ mát công nghiệp được trang bị hệ thống tự động thổi khí lạnh giúp thực phẩm được làm mát nhanh và mạnh nhất, nhiệt độ trong tủ luôn đồng đều giúp thực phẩm giữ được dinh dưỡng cùng độ tươi ngon
Trong các ngăn tủ đều được tích hợp sẵn những giá để thực phẩm tháo lắp và điều chỉnh chiều cao dễ dàng giúp các thực phẩm được ngăn cách nhau, bảo quản toàn diện nhất.
Thông số kỹ thuật tủ mát 2 cánh, 4 cánh, 6 cánh
| Mã sản phẩm | BS 2DUC/Z (2 cánh) | BS 4DUC/Z (4 cánh) | BS 6DUC/Z (6 cánh) |
| Nhiệt độ (độ C) | +2 đến +8 | +2 đến +8 | +2 đến +8 |
| Kích thước ngoài (mm) Kích thước trong (mm) | 650 x 770 x 2060 540 x 597 x 1460 | 1300 x 770 x 2060 1180 x 597 x 1460 | 1950 x 770 x 2060 1838 x 597 x 1460 |
| Dung tích (lít) | 505 | 1103 | 1701 |
| Điện áp/ Tần số(V/Hz) | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz |
| Khối lượng (kg) | 97 | 168 | 201 |
| Công suất làm mát (W) | 522/581 | 792 | 913 |
| Công suất (W) | 475 – 525 | 760 – 840 | 801 -885 |
| Cường độ dòng điện (ampe) | 3.3 – 3.7 | 4.7 – 5.3 | 5.4 – 6.0 |
| Tiêu thụ điện năng (kW/24h) | 4.1 – 4.5 | 5.9 – 6.5 | 11.2 – 12.4 |
| Chất làm lạnh/ gram | R134a / 380g | R134a / 460g | R134a / 500g |
| Hệ thống rã đông | Hệ thống tuần hoàn không khí | Hệ thống tuần hoàn không khí | Hệ thống tuần hoàn không khí |
| Điều khiển nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Kệ kính (Pvc) | 4 | 8 | 12 |
| Số kẹp | 16 | 32 | 48 |
| Container 20 ft | 23 | 11 | 7 |
| Container 40 ft | 48 | 23 | 15 |
Tủ mát trưng bày Berjaya cánh kính
Khác với tủ mát cánh inox tủ mát cánh kính thiên nhiều hơn về trưng bày thực phẩm nên hay được các siêu thị, cửa hàng lựa chọn để vừa trưng bày vừa bảo quản.
Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tủ mát trưng bày Berjaya bởi hệ thống thổi khí lạnh tự động không đóng tuyết, hệ thống sấy kính giúp kính không bị đọng sương bên trong hay bên ngoài bề mặt.
Hệ thống đèn Led huỳnh quang tăng tính trưng bày thực phẩm, các ngăn dễ dàng tháo lắp và điều chỉnh kích thước.
Bánh xe cao su giúp di chuyển vị trí dễ dàng.
Thông số kỹ thuật tủ mát 1 cánh kính, tủ mát 2 cánh kính, tủ mát 3 cánh kính
| Mã sản phẩm | Tủ mát 1 cánh kính 1D/DC – G 1D/DC – S | Tủ mát 2 cánh kính 2D/DC – G 2D/DC – S | Tủ mát 3 cánh kính 3D/DC – G 3D/DC – S |
| Nhiệt độ (độ C) | +2 đến +8 | +2 đến +8 | +2 đến +8 |
| Kích thước ngoài (mm) Kích thước trong (mm) | 635 x (710+50) x 2060 524 x 546 x 1400 | 1260 x (710+50) x 2060 1146 x 546 x 1400 | 1880 x (710+50) x 2060 1768 x 546 x 1400 |
| Dung tích (lít) | 444 | 976 | 1507 |
| Điện áp/ Tần số (V/Hz) | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz | 230 V/ 1/ 50Hz 220 V/ 1/ 60Hz |
| Khối lượng (kg) | 95 | 157 | 209 |
| Công suất làm mát (W) | 522 | 792 | 913 |
| Công suất (W) | 700 – 770 | 950 – 1050 | 1080 – 1190 |
| Cường độ dòng điện (ampe) | 4.3 – 4.7 | 5.3 – 6.0 | 6.6 – 7.5 |
| Tiêu thụ điện năng (kW/24h) | 4.5 – 5.00 | 6.5 – 7.00 | 10.8 – 12.00 |
| Hệ thống | Bắt buộc đối lưu | Bắt buộc đối lưu | Bắt buộc đối lưu |
| Chất làm lạnh/ gram | R134a / 360g | R134a / 460g | R134a / 460g |
| Hệ thống rã đông | Hệ thống tuần hoàn không khí | Hệ thống tuần hoàn không khí | Hệ thống tuần hoàn không khí |
| Điều khiển nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Kệ (Pvc) | 5 ngăn | 5 ngăn | 5 ngăn |
| Số lượng kẹp | 20 | 40 | 60 |
| Container 20 ft | 24 | 12 | 9 |
| Container 40 ft | 51 | 27 | 18 |
tháng 10 10, 2018
Nhung Kolor

Posted in
0 nhận xét :
Đăng nhận xét